��������������� ������� �������������� ���
������������� | ������������� | �������� �� |
���������� �� ��������� ��������, � | ������������ ��� ��������� �������, � |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 - 12, 13 - 14 |
15 - 16, 17 - 18 |
19 - 20 | 21 - 22 | ||||
��� 201 | �� 12�16 | 1.65 | 1,25 | 1,25 | 0,35 | 0,35 | 0,29 |
��� 202 | 1,24 | 2,48 | 0,65 | 0,65 | 0,188 | ||
��� 203 | 2,53 | 2,51 | 0,146 | ||||
��� 204 | 2,5 | 5 | 1,3 | 1,3 | 0,094 | ||
��� 205 | 10 | 0,65 | 0,65 | 0,0628 | |||
��� 206 | 5 | 5 | 1,32 | 1,32 | 0,073 | ||
��� 207 | 20 | 1,3 | 1,3 | 0,0314 | |||
��� 208 | 10 | 10 | 2,6 | 2,6 | 0,0365 | ||
��� 209 | 20 | 5 | 5 | 0,0236 | |||
��� 210 | �� 12�20 | 3.25 | 1,25 | 1,25 | 0,35 | 0,35 | 0,57 |
��� 211 | 1,25 | 2,49 | 0,396 | ||||
��� 212 | 1,26 | 2,48 | 0,65 | 0,65 | 0,37 | ||
��� 213 | 2,52 | 2,5 | 0,288 | ||||
��� 214 | 4 | 6,3 | 0,74 | 0,73 | 0,147 | ||
��� 215 | 5 | 10 | 1,3 | 1,3 | 0,1 | ||
��� 216 | 10 | 2,6 | 2,6 | 0,072 | |||
��� 217 | 20 | 2,64 | 2,64 | 0,05 | |||
��� 218 | 5 | 5 | 0,0465 | ||||
��� 219 | �� 12�25 | 5.5 | 1,26 | 1,25 | 0,35 | 0,35 | 0,965 |
��� 220 | 2,53 | 2,51 | 0,66 | 0,66 | 0,485 | ||
��� 221 | 2,48 | 5 | 1,32 | 0,32 | 0,31 | ||
��� 222 | 10 | 0,66 | 0,67 | 0,21 | |||
��� 223 | 5 | 1,25 | 1,25 | 0,244 | |||
��� 224 | 5 | 10 | 2,62 | 2,61 | 0,156 | ||
��� 225 | 10 | 20 | 2,57 | 2,57 | 0,084 | ||
��� 226 | 20 | 3,98 | 3,96 | 0,0625 | |||
��� 227 | �� 20�16 | 9 | 1,25 | 1,24 | 0,35 | 0,35 | 1,57 |
��� 228 | 2,51 | 0,67 | 0,67 | 1,02 | |||
��� 229 | 2,54 | 2,52 | 0,68 | 0,795 | |||
��� 230 | 2,49 | 5 | 0,66 | 0,66 | 0,55 | ||
��� 231 | 2,5 | 10 | 2,6 | 2,6 | 0,298 | ||
��� 232 | 5,04 | 2,63 | 2,63 | 0,255 | |||
��� 233 | 5 | 20 | 1,3 | 1,3 | 0,17 | ||
��� 234 | 10 | 10 | 2,55 | 2,55 | 0,2 | ||
��� 235 | 20 | 2,57 | 2,57 | 0,138 | |||
��� 236 | 20 | 5 | 5 | 0,128 | |||
��� 238 | 4 | 4 | 0,102 | ||||
��� 237 | �� 20�20 | 14.5 | 4,97 | 10 | 1,3 | 1,29 | 0,445 |
��� 239 | 1,24 | 1,23 | 0,34 | 0,34 | 2,55 | ||
��� 240 | 2,5 | 1,77 | |||||
��� 241 | 2,5 | 0,62 | 0,62 | 1,28 | |||
��� 242 | 2,47 | 5 | 1,29 | 1,28 | 0,825 | ||
��� 243 | 2,49 | 10 | 0,675 | 0,68 | 0,552 | ||
��� 244 | 3,95 | 6,27 | 0,74 | 0,73 | 0,655 | ||
��� 245 | 5,05 | 10 | 2,61 | 2,61 | 0,415 | ||
��� 246 | 4,97 | 20 | 5,04 | 5,04 | 0,242 | ||
��� 247 | 10 | 2,59 | 2,58 | 0,223 | |||
��� 248 | 20 | 4 | 4 | 0,165 | |||
��� 249 | �� 20�25 | 22 | 1,25 | 2,53 | 0,35 | 0,35 | 2,56 |
��� 250 | 2,51 | 5,05 | 0,63 | 0,63 | 1,35 | ||
��� 251 | 2,5 | 10 | 2,58 | 2,58 | 0,73 | ||
��� 252 | 5,05 | 5,03 | 1,32 | 1,32 | 0,97 | ||
��� 253 | 10 | 2,59 | 2,58 | 0,61 | |||
��� 254 | �� 20�32 | 31 | 2,5 | 5 | 1,34 | 1,34 | 1,76 |
��� 255 | 2,51 | 10,1 | 0,72 | 0,715 | 1,18 | ||
��� 256 | 4 | 6,3 | 0,72 | 0,72 | 1,4 | ||
��� 257 | 5 | 5 | 1,35 | 1,34 | 1,37 | ||
��� 258 | 10 | 2,61 | 2,6 | 0,88 | |||
��� 259 | 20,1 | 1,34 | 1,34 | 0,59 | |||
��� 260 | 10 | 10 | 2,5 | 2,5 | 0,69 | ||
��� 261 | 20 | 2,6 | 2,6 | 0,475 | |||
��� 262 | 20 | 20,1 | 4,1 | 4,1 | 0,352 | ||
��� 263 | �� 25�25 | 57 | 1,28 | 1,26 | 0,36 | 0,36 | 10 |
��� 264 | 2,48 | 2,46 | 0,7 | 0,7 | 5,05 | ||
��� 265 | 2,47 | 5 | 0,69 | 0,69 | 3,5 | ||
��� 266 | 2,48 | 10 | 2,57 | 2,57 | 1,89 | ||
��� 267 | 5 | 4,95 | 1,31 | 1,32 | 2,52 | ||
��� 268 | 4,98 | 10 | 2,57 | 2,55 | 1,62 | ||
��� 269 | 20 | 1,34 | 1,33 | 1,08 | |||
��� 270 | 10 | 10,1 | 2,59 | 2,58 | 1,25 | ||
��� 271 | 20 | 4,97 | 4,95 | 0,815 | |||
��� 272 | �� 25�32 | 72 | 2,49 | 5 | 1,36 | 1,35 | 4,1 |
��� 273 | 1,25 | 1,25 | 0,42 | 0,42 | 12,5 | ||
��� 274 | 2,5 | 0,46 | 0,45 | 8,8 | |||
��� 275 | 2,51 | 2,51 | 0,68 | 0,68 | 6,35 | ||
��� 276 | 2,5 | 10 | 0,71 | 0,71 | 2,73 | ||
��� 277 | 5 | 5 | 1,36 | 3,2 | |||
��� 278 | 10 | 1,35 | 1,35 | 2,2 | |||
��� 279 | 20 | 5 | 5 | 1,2 | |||
��� 280 | 10 | 9,93 | 2,6 | 2,6 | 1,6 | ||
��� 281 | 20 | 2,62 | 2,62 | 1,1 | |||
��� 282 | 20 | 4 | 4 | 0,815 | |||
��� 283 | �� 25�40 | 90 | 1,25 | 2,48 | 0,62 | 0,62 | 10,2 |
��� 284 | 2,47 | 5 | 0,61 | 0,61 | 5,5 | ||
��� 285 | 2,5 | 9,95 | 2,61 | 2,61 | 2,98 | ||
��� 286 | 3,92 | 6,36 | 0,75 | 0,75 | 4,1 | ||
��� 287 | 5 | 10 | 2,63 | 2,63 | 2,55 | ||
��� 288 | 20 | 1,33 | 1,32 | 1,7 | |||
��� 289 | 10 | 20,1 | 5 | 5 | 1,29 |
������������� | ������������� | �������� �� |
���������� �� ��������� ��������, � | ������������ ��� ��������� �������, � |
||
---|---|---|---|---|---|---|
11 - 12, 17 - 18 |
13 - 14, 19 - 20 |
15 - 16, 21 - 22 |
||||
��� 290 | �� 22�32�58 | 110 | 1,25 | 2,5 | 0,62 | 12,5 |
��� 291 | 2,49 | 5 | 1,42 | 6,25 | ||
��� 292 | 10,1 | 0,62 | 4,08 | |||
��� 293 | 4,06 | 6,32 | 4,95 | |||
��� 294 | 5 | 4,98 | 1,46 | 4,85 | ||
��� 295 | 20,2 | 5 | 1,84 | |||
��� 296 | 10 | 10 | 2,65 | 2,44 | ||
��� 297 | 9,93 | 20 | 5,05 | 1,53 | ||
��� 298 | �� 27�40�36 | 135 | 1,25 | 1,25 | 0,31 | 24 |
��� 299 | 2,49 | 16,7 | ||||
��� 300 | 2,5 | 0,63 | 12 | |||
��� 301 | 2,48 | 4,98 | 0,62 | 8,3 | ||
��� 302 | 2,46 | 9,9 | 2,45 | 4,5 | ||
��� 303 | 4,95 | 4,93 | 1,56 | 6 | ||
��� 304 | 4,92 | 10 | 2,45 | 3,85 | ||
��� 305 | 19,8 | 19,8 | 4,0 | 1,53 | ||
��� 306 | 4,95 | 20,2 | 1,55 | 2,56 | ||
��� 307 | 10 | 10 | 2,49 | 3 | ||
��� 308 | 20 | 2,48 | 2,07 | |||
��� 309 | �� 27�40�36 | 160 | 1,28 | 2,65 | 0,64 | 18,2 |
��� 310 | 2,53 | 5,05 | 1,28 | 9,15 | ||
��� 311 | 2,5 | 10 | 2,5 | 5,35 | ||
��� 312 | 10,1 | 20,2 | 5,05 | 2,29 | ||
��� 313 | 4,11 | 6,31 | 0,625 | 7,25 | ||
��� 314 | 5 | 10 | 1,28 | 4,92 | ||
��� 315 | 5,05 | 20,2 | 5,05 | 2,67 | ||
��� 316 | �� 27�40�58 | 200 | 1,25 | 2,5 | 0,31 | 25,6 |
��� 317 | 2,5 | 2,49 | 0,662 | 18,6 | ||
��� 318 | 2,48 | 5 | 0,62 | 12,9 | ||
��� 319 | 2,5 | 10 | 0,625 | 8 | ||
��� 320 | 5 | 5 | 1,25 | 9,3 | ||
��� 321 | 20 | 1,26 | 4 | |||
��� 322 | 10 | 4,48 | 3,2 | |||
��� 323 | 20 | 4,07 | 2,4 |
����������:
- �������������� ����� ��������������� ��� �������� ����������� �������� �� �������.
- ��� ��������� � ���� 220 � ������ 5 � 6 ��������� ����������,
� ������ 1 � 10 ���������� � ����.- � 1979 �. ����� ��������������� ����������� � ����������� �����������
������� ��������� ������� ��� ��������� �� ��������� �
������ �� ���������� 220 �. ����������� ���� � ����
������ ����������� � ������� 2 � 9.