��������������� ������� ������� �������������� ����� ��

������������� ������������� ��������
��
����������� ���������� � ���� ��������� �������
11-12, 13-14 15-16, 17-18 19-20 21-22
U���., � I���., � U���., � I���., � U���., � I���., � U���., � I���., �
��1 ��16�20 15 28 0.200 28 0,150
6 0,148 6 0,148
��2 28 0,110
28 0,200
6 0,176 6 0,176
��5 125 0,045
112 0,040
14 0,030 14 0,030
��7 180 0,026 112 0,028 20 0,026 20 0,026
��11 �� 16�25 26 28 0,325 28 0,255 6 0,260 6 0,260
��12 28 0,162 28 0,350 6 0,320 6 0,320
��13 56 0,140 56 0,140 12 0,104 12 0,104
��14 56 0,160 40 0,110 12 0,150 10 0,150
��15 56 0,130 40 0,200 12 0,145 10 0,145
��16 80 0,100 56 0,072 20 0,095 12 0,095
��17 80 0,090 80 0,120 20 0,075 20 0,075
��18 80 0,085 56 0,105 20 0,100 12 0,100
��19 125 0,076 112 0,066 14 0,055 14 0,055
��20 125 0,039 112 0,085 14 0,075 14 0,075
��21 180 0,060 112 0,030 20 0,055 20 0,055
��22 180 0,052 112 0,065 20 0,050 20 0,050
��23 160 0,054 140 0,056 20 0,040 20 0,040
��24 224 0,044 125 0,060 25 0,040 25 0,040
��25 200 0,042 180 0,042 20 0,032 20 0,032
��26 250 0,032 224 0,032 25 0,026 25 0,026
��27 315 0,027 125 0,040 35 0,035 35 0,035
��28 13�32 26 28 0,410 28 0,315 6 0,330 6 0,330
��29 28 0,223 28 0,430 6 0,390 6 0,390
��30 28 0,100 28 0,470 6 0,460 6 0,460
��31 56 0,180 56 0,175 12 0,150 12 0,150
��32 56 0,085 56 0,200 12 0,200 12 0,200
��33 56 0,220 40 0,130 12 0,200 10 0,200
��34 56 0,170 40 0,230 12 0,200 10 0,200
��35 56 0,100 40 0,280 12 0,252 10 0,252
��36 80 0,135 56 0,095 20 0,135 12 0,135
��37 80 0,118 56 0,185 20 0,150 12 0,150
��38 80 0,115 80 0,110 20 0,120 20 0,120
��39 125 0,112 112 0,036 14 0,105 14 0,105
��40 125 0,096 112 0,080 14 0,079 14 0,079
��41 125 0,051 112 0,112 14 0,100 14 0,100
��42 180 0,080 112 0,033 20 0,076 20 0,076
��43 180 0,068 112 0,074 20 0,060 20 0,060
��44 180 0,036 112 0,090 20 0,088 20 0,088
��45 160 0,078 140 0,030 20 0,079 20 0,079
��46 160 0,068 140 0,068 20 0,059 20 0,059
��47 160 0,036 140 0,086 20 0,078 20 0,078
��48 224 0,058 125 0,032 25 0,057 25 0,057
��49 224 0,050 125 0,072 25 0,057 25 0,057
��50 200 0,058 180 0,058 20 0,047 20 0,047
��51 250 0,046 225 0,046 25 0,037 25 0,037
��52 315 0,036 125 0,060 35 0,044 35 0,044
��53 315 0,034 280 0,036 35 0,029 35 0,029
��54 355 0,030 200 0,040 40 0,032 40 0,032
��55 20�20 40 28 0,525 28 0,415 6 0,035 6 0,035
��56 28 0,290 28 0,550 6 0,430 6 0,430
��57 28 0,145 28 0,625 6 0,530 6 0,530
��58 56 0,240 56 0,220 12 0,170 12 0,170
��59 56 0,125 56 0,285 12 0,225 12 0,225
��60 56 0,290 40 0,140 12 0,250 10 0,250
��61 56 0,240 40 0,305 12 0,210 10 0,210
��62 56 0,130 40 0,400 12 0,340 10 0,340
��63 80 0,170 80 0,140 20 0,140 20 0,140
��64 80 0,095 80 0,180 20 0,154 20 0,154
��65 80 0,180 56 0,105 20 0,164 12 0,164
��66 80 0,150 56 0,240 20 0,168 12 0,168
��67 125 0,152 112 0,047 14 0,124 14 0,124
��68 125 0,125 112 0,104 14 0,090 14 0,090
��69 125 0,067 112 0,142 14 0,121 14 0,121
��70 180 0,106 112 0,043 20 0,085 20 0,085
��71 180 0,090 112 0,096 20 0,065 20 0,065
��72 180 0,048 112 0,013 20 0,115 20 0,115
��73 160 0,108 140 0,040 20 0,090 20 0,090
��74 160 0,090 140 0,088 20 0,068 20 0,068
��75 160 0,049 140 0,012 20 0,095 20 0,095
��76 224 0,084 125 0,036 25 0,069 25 0,069
��77 224 0,073 125 0,092 25 0,070 25 0,070
��78 224 0,038 125 0,120 25 0,090 25 0,090
��79 200 0,082 180 0,031 20 0,070 20 0,070
��80 200 0,073 180 0,070 20 0,050 20 0,050
��81 200 0,038 180 0,090 20 0,070 20 0,070
��82 250 0,060 224 0,060 25 0,040 25 0,040
��83 250 0,030 224 0,070 25 0,060 25 0,060
��84 315 0,050 125 0,055 35 0,042 35 0,042
��85 315 0,036 125 0,098 35 0,073 35 0,073
��86 315 0,046 280 0,050 35 0,032 35 0,032
��87 355 0,040 200 0,065 40 0,043 40 0,043
��88 20�25 54 28 0,650 28 0,550 6 0,480 6 0,480
��89 28 0,300 28 0,750 6 0,640 6 0,640
��90 56 0,320 56 0,290 12 0,290 12 0,290
��91 56 0,140 56 0,375 12 0,325 12 0,325
��92 56 0,380 40 0,150 12 0,340 10 0,340
��93 56 0,310 40 0,400 12 0,278 10 0,278
��94 56 0,145 40 0,520 12 0,440 10 0,440
��95 80 0,210 80 0,200 20 0,160 20 0,160
��96 80 0,095 80 0,230 20 0,210 20 0,210
��97 80 0,235 56 0,120 20 0,220 12 0,220
��98 80 0,200 56 0,305 20 0,220 12 0,220
��99 80 0,090 56 0,360 20 0,310 12 0,310
��100 125 0,196 112 0,054 14 0,169 14 0,169
��101 125 0,132 112 0,142 14 0,118 14 0,118
��102 125 0,075 112 0,188 14 0,164 14 0,164
��103 180 0,140 112 0,051 20 0,180 20 0,180
��104 180 0,063 112 0,166 20 0,145 20 0,145
��105 180 0,114 112 0,116 20 0,088 20 0,088
��106 160 0,140 140 0,046 20 0,125 20 0,125
��107 160 0,118 140 0,122 20 0,084 20 0,084
��108 160 0,05 140 0,16 20 0,131 20 0,131
��109 224 0,104 125 0,046 25 0,093 25 0,093
��110 224 0,087 125 0,124 25 0,084 25 0,084
��111 224 0,040 125 0,154 25 0,140 25 0,140
��112 200 0,112 180 0,038 20 0,099 20 0,099
��113 200 0,096 180 0,098 20 0,069 20 0,069
��114 200 0,043 180 0,122 20 0,105 20 0,105
��115 250 0,088 224 0,030 25 0,080 25 0,080
��116 250 0,780 224 0,080 25 0,054 25 0,054
��117 250 0,032 224 0,092 25 0,080 25 0,080
��118 315 0,064 125 0,049 35 0,063 35 0,063
��119 315 0,063 125 0,127 35 0,090 35 0,090
��120 315 0,058 280 0,062 35 0,044 35 0,044
��121 355 0,058 200 0,035 40 0,054 40 0,054
��122 355 0,050 200 0,090 40 0,061 40 0,061
��123 20�32 68 28 0,845 28 0,715 6 0,600 6 0,600
��124 28 0,380 28 0,970 6 0,800 6 0,800
��125 28 0,140 28 1,000 6 0,920 6 0,920
��126 56 0,400 56 0,380 12 0,300 12 0,300
��127 56 0,180 40 0,480 12 0,400 10 0,400
��128 56 0,490 40 0,215 12 0,425 10 0,425
��129 56 0,400 40 0,520 12 0,340 10 0,340
��130 56 0,190 40 0,700 12 0,610 10 0,610
��131 80 0,275 80 0,255 20 0,200 20 0,200
��132 80 0,125 80 0,318 20 0,260 20 0,260
��133 80 0,325 56 0,150 20 0,310 12 0,310
��134 80 0,270 56 0,410 20 0,250 12 0,250
��135 80 0,125 56 0,530 20 0,340 12 0,340
��136 125 0,244 112 0,067 14 0,200 14 0,200
��137 125 0,200 112 0,174 14 0,150 14 0,150
��138 125 0,080 112 0,234 14 0,200 14 0,200
��139 180 0,175 112 0,060 20 0,150 20 0,150
��140 180 0,146 112 0,158 20 0,120 20 0,120
��141 180 0,068 112 0,218 20 0,180 20 0,180
��142 160 0,180 140 0,058 20 0,160 20 0,160
��143 160 0,146 140 0,150 20 0,110 20 0,110
��144 160 0,068 140 0,204 20 0,160 20 0,160
��145 224 0,134 125 0,060 25 0,115 25 0,115
��146 224 0,110 125 0,154 25 0,110 25 0,110
��147 224 0,051 125 0,202 25 0,165 25 0,165
��148 200 0,144 180 0,045 20 0,130 20 0,130
��149 200 0,120 180 0,118 20 0,090 20 0,090
��150 200 0,054 180 0,156 20 0,135 20 0,135
��151 250 0,116 224 0,047 25 0,100 25 0,100
��152 250 0,096 224 0,110 25 0,070 25 0,070
��153 250 0,034 224 0,124 25 0,110 25 0,110
��154 315 0,082 125 0,058 35 0,080 35 0,080
��155 315 0,066 125 0,154 35 0,115 35 0,115
��156 315 0,032 125 0,185 35 0,160 35 0,160
��157 315 0,082 280 0,030 35 0,075 35 0,075
��158 315 0,074 280 0,082 35 0,063 35 0,063
��159 315 0,030 280 0,095 35 0,086 35 0,086
��160 355 0,075 200 0,040 40 0,070 40 0,070
��161 355 0,030 200 0,125 40 0,105 40 0,105
��162 355 0,065 200 0,110 40 0,075 40 0,075
��163 20�40 68 28 1,000 28 1,000 6 0,710 6 0,710
��164 56 0,500 56 0,600 12 0,390 12 0,390
��165 56 0,610 40 0,920 12 0,490 10 0,490
��166 80 0,370 80 0,415 20 0,240 20 0,240
��167 80 0,415 56 0,660 20 0,340 12 0,340
��168 125 0,312 112 0,300 14 0,180 14 0,180
��169 125 0,047 112 0,325 14 0,310 14 0,310
��170 180 0,220 112 0,268 20 0,150 20 0,150
��171 160 0,228 140 0,266 20 0,140 20 0,140
��172 224 0,172 125 0,270 25 0,135 25 0,135
��173 200 0,186 180 0,196 20 0,110 20 0,110
��174 250 0,150 224 0,160 25 0,090 25 0,090
��175 315 0,106 125 0,256 35 0,140 35 0,140
��176 315 0,114 280 0,128 35 0,071 35 0,071
��177 315 0,100 200 0,170 40 0,090 40 0,090

������������� ������������� ��������
��
����������� ���������� � ���� ��������� �������
11-12, 17-18 13-14, 19-20 15-16, 21-22
U���., � I���., � U���., � I���., � U���., � I���., �
��178 16�35�65 110 28 1,000 28 1,000 6 0,900
��179 56 0,660 56 0,770 12 0,490
��180 56 0,120 56 0,825 12 0,735
��181 56 0,770 40 1,000 12 0,550
��182 80 0,445 80 0,540 20 0,340
��183 80 0,530 56 0,830 14 0,380
��184 125 0,398 112 0,385 14 0,230
��185 125 0,058 112 0,400 14 0,390
��186 180 0,288 112 0,342 20 0,190
��187 180 0,042 112 0,390 20 0,370
��188 160 0,294 140 0,322 20 0,175
��189 160 0,044 140 0,350 20 0,310
��190 224 0,220 125 0,356 25 0,190
��191 200 0,247 180 0,258 20 0,140
��192 250 0,196 224 0,204 25 0,110
��193 315 0,138 125 0,344 35 0,185
��194 315 0,148 280 0,168 35 0,090
��195 355 0,130 200 0,230 40 0,120
��196 16�32�80 135 28 1,100 28 1,100 6 1,000
��197 56 0,850 56 0,990 12 0,615
��198 56 0,980 40 1,000 12 0,680
��199 80 0,590 80 0,670 20 0,400
��200 80 0,660 56 1,000 14 0,560
��201 125 0,400 112 0,400 14 0,260
��202 180 0,358 112 0,400 20 0,220
��203 160 0,366 140 0,400 20 0,218
��204 224 0,270 125 0,400 25 0,190
��205 200 0,300 180 0,324 20 0,175
��206 250 0,246 224 0,264 25 0,140
��207 315 0,168 125 0,400 35 0,155
��208 315 0,186 280 0,212 35 0,115
��209 355 0,160 200 0,290 40 0,155
��236 20�40�50 170 56 1,000 56 1,000 12 0,690
��237 56 1,000 40 1,000 12 0,830
��238 80 0,710 80 0,850 20 0,530
��239 80 0,810 56 1,000 14 0,570
��240 125 0,400 112 0,400 14 0,350
��241 180 0,400 112 0,400 20 0,285
��242 160 0,400 140 0,400 20 0,275
��243 224 0,347 125 0,400 25 0,230
��244 200 0,378 180 0,400 20 0,216
��245 250 0,316 224 0,328 25 0,178
��246 315 0,210 125 0,400 35 0,220
��247 315 0,234 280 0,266 35 0,143
��248 355 0,203 200 0,380 40 0,204
��249 �� 20�40�60 210 56 1,000 56 1,000 12 0,850
��250 56 1,000 40 1,000 12 0,980
��251 80 0,880 80 1,000 20 0,630
��252 80 1,000 56 1,000 14 0,750
��253 125 0,418 112 0,440 14 0,430
��254 180 0,400 112 0,400 20 0,340
��255 160 0,400 140 0,400 20 0,340
��256 244 0,400 125 0,400 25 0,300
��257 200 0,400 180 0,400 20 0,270
��258 250 0,382 224 0,400 25 0,220
��259 315 0,264 125 0,400 35 0,240
��260 315 0,298 280 0,385 35 0,170
��261 355 0,245 200 0,400 40 0,210
��262 �� 20�40�80 260 56 1,040 56 1,040 12 1,050
��263 80 1,000 80 1,000 20 0,720
��264 80 1,000 56 1,000 14 0,890
��265 180 0,416 112 0,416 20 0,040
��266 160 0,406 140 0,406 20 0,040
��267 224 0,400 125 0,400 25 0,360
��268 200 0,400 180 0,400 20 0,330
��269 250 0,400 224 0,400 25 0,266
��270 315 0,326 125 0,400 35 0,280
��271 315 0,360 280 0,400 35 0,213
��272 355 0,310 200 0,400 40 0,218
��273 �� 20�40�100 310 80 1,000 80 1,000 20 0,860
��274 80 1,030 56 1,030 14 1,000
��275 224 0,415 125 0,415 25 0,400
��276 200 0,400 180 0,400 20 0,390
��277 250 0,400 224 0,400 25 0,315
��278 315 0,394 125 0,400 35 0,330
��279 315 0,400 280 0,400 35 0,260
��280 355 0,380 200 0,400 40 0,285
��281 �� 25�50�65 390 80 1,080 80 1,080 20 1,000
��282 250 0,400 224 0,400 25 0,400
��283 315 0,400 125 0,400 35 0,385
��284 315 0,400 280 0,400 35 0,320
��285 355 0,400 200 0,400 40 0,345
��286 �� 25�50�80 450 315 0,400 280 0,400 35 0,365
��287 355 0,400 200 0,400 40 0,390
��288 �� 25�50�100 510 355 0,430 200 0,450 40 0,440

����������: