Унифицированные сетевые анодные трансформаторы марки ТА
| Трансформатор | Магнитопровод | Мощность Вт |
Номинальные напряжения и токи вторичных обмоток | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-12, 13-14 | 15-16, 17-18 | 19-20 | 21-22 | |||||||
| Uном., В | Iном., А | Uном., В | Iном., А | Uном., В | Iном., А | Uном., В | Iном., А | |||
| ТА1 | ШЛ16х20 | 15 | 28 | 0.200 | 28 | 0,150 |
6 | 0,148 | 6 | 0,148 |
| ТА2 | 28 | 0,110 |
28 | 0,200 |
6 | 0,176 | 6 | 0,176 | ||
| ТА5 | 125 | 0,045 |
112 | 0,040 |
14 | 0,030 | 14 | 0,030 | ||
| ТА7 | 180 | 0,026 | 112 | 0,028 | 20 | 0,026 | 20 | 0,026 | ||
| ТА11 | ШЛ 16х25 | 26 | 28 | 0,325 | 28 | 0,255 | 6 | 0,260 | 6 | 0,260 |
| ТА12 | 28 | 0,162 | 28 | 0,350 | 6 | 0,320 | 6 | 0,320 | ||
| ТА13 | 56 | 0,140 | 56 | 0,140 | 12 | 0,104 | 12 | 0,104 | ||
| ТА14 | 56 | 0,160 | 40 | 0,110 | 12 | 0,150 | 10 | 0,150 | ||
| ТА15 | 56 | 0,130 | 40 | 0,200 | 12 | 0,145 | 10 | 0,145 | ||
| ТА16 | 80 | 0,100 | 56 | 0,072 | 20 | 0,095 | 12 | 0,095 | ||
| ТА17 | 80 | 0,090 | 80 | 0,120 | 20 | 0,075 | 20 | 0,075 | ||
| ТА18 | 80 | 0,085 | 56 | 0,105 | 20 | 0,100 | 12 | 0,100 | ||
| ТА19 | 125 | 0,076 | 112 | 0,066 | 14 | 0,055 | 14 | 0,055 | ||
| ТА20 | 125 | 0,039 | 112 | 0,085 | 14 | 0,075 | 14 | 0,075 | ||
| ТА21 | 180 | 0,060 | 112 | 0,030 | 20 | 0,055 | 20 | 0,055 | ||
| ТА22 | 180 | 0,052 | 112 | 0,065 | 20 | 0,050 | 20 | 0,050 | ||
| ТА23 | 160 | 0,054 | 140 | 0,056 | 20 | 0,040 | 20 | 0,040 | ||
| ТА24 | 224 | 0,044 | 125 | 0,060 | 25 | 0,040 | 25 | 0,040 | ||
| ТА25 | 200 | 0,042 | 180 | 0,042 | 20 | 0,032 | 20 | 0,032 | ||
| ТА26 | 250 | 0,032 | 224 | 0,032 | 25 | 0,026 | 25 | 0,026 | ||
| ТА27 | 315 | 0,027 | 125 | 0,040 | 35 | 0,035 | 35 | 0,035 | ||
| ТА28 | 13х32 | 26 | 28 | 0,410 | 28 | 0,315 | 6 | 0,330 | 6 | 0,330 |
| ТА29 | 28 | 0,223 | 28 | 0,430 | 6 | 0,390 | 6 | 0,390 | ||
| ТА30 | 28 | 0,100 | 28 | 0,470 | 6 | 0,460 | 6 | 0,460 | ||
| ТА31 | 56 | 0,180 | 56 | 0,175 | 12 | 0,150 | 12 | 0,150 | ||
| ТА32 | 56 | 0,085 | 56 | 0,200 | 12 | 0,200 | 12 | 0,200 | ||
| ТА33 | 56 | 0,220 | 40 | 0,130 | 12 | 0,200 | 10 | 0,200 | ||
| ТА34 | 56 | 0,170 | 40 | 0,230 | 12 | 0,200 | 10 | 0,200 | ||
| ТА35 | 56 | 0,100 | 40 | 0,280 | 12 | 0,252 | 10 | 0,252 | ||
| ТА36 | 80 | 0,135 | 56 | 0,095 | 20 | 0,135 | 12 | 0,135 | ||
| ТА37 | 80 | 0,118 | 56 | 0,185 | 20 | 0,150 | 12 | 0,150 | ||
| ТА38 | 80 | 0,115 | 80 | 0,110 | 20 | 0,120 | 20 | 0,120 | ||
| ТА39 | 125 | 0,112 | 112 | 0,036 | 14 | 0,105 | 14 | 0,105 | ||
| ТА40 | 125 | 0,096 | 112 | 0,080 | 14 | 0,079 | 14 | 0,079 | ||
| ТА41 | 125 | 0,051 | 112 | 0,112 | 14 | 0,100 | 14 | 0,100 | ||
| ТА42 | 180 | 0,080 | 112 | 0,033 | 20 | 0,076 | 20 | 0,076 | ||
| ТА43 | 180 | 0,068 | 112 | 0,074 | 20 | 0,060 | 20 | 0,060 | ||
| ТА44 | 180 | 0,036 | 112 | 0,090 | 20 | 0,088 | 20 | 0,088 | ||
| ТА45 | 160 | 0,078 | 140 | 0,030 | 20 | 0,079 | 20 | 0,079 | ||
| ТА46 | 160 | 0,068 | 140 | 0,068 | 20 | 0,059 | 20 | 0,059 | ||
| ТА47 | 160 | 0,036 | 140 | 0,086 | 20 | 0,078 | 20 | 0,078 | ||
| ТА48 | 224 | 0,058 | 125 | 0,032 | 25 | 0,057 | 25 | 0,057 | ||
| ТА49 | 224 | 0,050 | 125 | 0,072 | 25 | 0,057 | 25 | 0,057 | ||
| ТА50 | 200 | 0,058 | 180 | 0,058 | 20 | 0,047 | 20 | 0,047 | ||
| ТА51 | 250 | 0,046 | 225 | 0,046 | 25 | 0,037 | 25 | 0,037 | ||
| ТА52 | 315 | 0,036 | 125 | 0,060 | 35 | 0,044 | 35 | 0,044 | ||
| ТА53 | 315 | 0,034 | 280 | 0,036 | 35 | 0,029 | 35 | 0,029 | ||
| ТА54 | 355 | 0,030 | 200 | 0,040 | 40 | 0,032 | 40 | 0,032 | ||
| ТА55 | 20х20 | 40 | 28 | 0,525 | 28 | 0,415 | 6 | 0,035 | 6 | 0,035 |
| ТА56 | 28 | 0,290 | 28 | 0,550 | 6 | 0,430 | 6 | 0,430 | ||
| ТА57 | 28 | 0,145 | 28 | 0,625 | 6 | 0,530 | 6 | 0,530 | ||
| ТА58 | 56 | 0,240 | 56 | 0,220 | 12 | 0,170 | 12 | 0,170 | ||
| ТА59 | 56 | 0,125 | 56 | 0,285 | 12 | 0,225 | 12 | 0,225 | ||
| ТА60 | 56 | 0,290 | 40 | 0,140 | 12 | 0,250 | 10 | 0,250 | ||
| ТА61 | 56 | 0,240 | 40 | 0,305 | 12 | 0,210 | 10 | 0,210 | ||
| ТА62 | 56 | 0,130 | 40 | 0,400 | 12 | 0,340 | 10 | 0,340 | ||
| ТА63 | 80 | 0,170 | 80 | 0,140 | 20 | 0,140 | 20 | 0,140 | ||
| ТА64 | 80 | 0,095 | 80 | 0,180 | 20 | 0,154 | 20 | 0,154 | ||
| ТА65 | 80 | 0,180 | 56 | 0,105 | 20 | 0,164 | 12 | 0,164 | ||
| ТА66 | 80 | 0,150 | 56 | 0,240 | 20 | 0,168 | 12 | 0,168 | ||
| ТА67 | 125 | 0,152 | 112 | 0,047 | 14 | 0,124 | 14 | 0,124 | ||
| ТА68 | 125 | 0,125 | 112 | 0,104 | 14 | 0,090 | 14 | 0,090 | ||
| ТА69 | 125 | 0,067 | 112 | 0,142 | 14 | 0,121 | 14 | 0,121 | ||
| ТА70 | 180 | 0,106 | 112 | 0,043 | 20 | 0,085 | 20 | 0,085 | ||
| ТА71 | 180 | 0,090 | 112 | 0,096 | 20 | 0,065 | 20 | 0,065 | ||
| ТА72 | 180 | 0,048 | 112 | 0,013 | 20 | 0,115 | 20 | 0,115 | ||
| ТА73 | 160 | 0,108 | 140 | 0,040 | 20 | 0,090 | 20 | 0,090 | ||
| ТА74 | 160 | 0,090 | 140 | 0,088 | 20 | 0,068 | 20 | 0,068 | ||
| ТА75 | 160 | 0,049 | 140 | 0,012 | 20 | 0,095 | 20 | 0,095 | ||
| ТА76 | 224 | 0,084 | 125 | 0,036 | 25 | 0,069 | 25 | 0,069 | ||
| ТА77 | 224 | 0,073 | 125 | 0,092 | 25 | 0,070 | 25 | 0,070 | ||
| ТА78 | 224 | 0,038 | 125 | 0,120 | 25 | 0,090 | 25 | 0,090 | ||
| ТА79 | 200 | 0,082 | 180 | 0,031 | 20 | 0,070 | 20 | 0,070 | ||
| ТА80 | 200 | 0,073 | 180 | 0,070 | 20 | 0,050 | 20 | 0,050 | ||
| ТА81 | 200 | 0,038 | 180 | 0,090 | 20 | 0,070 | 20 | 0,070 | ||
| ТА82 | 250 | 0,060 | 224 | 0,060 | 25 | 0,040 | 25 | 0,040 | ||
| ТА83 | 250 | 0,030 | 224 | 0,070 | 25 | 0,060 | 25 | 0,060 | ||
| ТА84 | 315 | 0,050 | 125 | 0,055 | 35 | 0,042 | 35 | 0,042 | ||
| ТА85 | 315 | 0,036 | 125 | 0,098 | 35 | 0,073 | 35 | 0,073 | ||
| ТА86 | 315 | 0,046 | 280 | 0,050 | 35 | 0,032 | 35 | 0,032 | ||
| ТА87 | 355 | 0,040 | 200 | 0,065 | 40 | 0,043 | 40 | 0,043 | ||
| ТА88 | 20х25 | 54 | 28 | 0,650 | 28 | 0,550 | 6 | 0,480 | 6 | 0,480 |
| ТА89 | 28 | 0,300 | 28 | 0,750 | 6 | 0,640 | 6 | 0,640 | ||
| ТА90 | 56 | 0,320 | 56 | 0,290 | 12 | 0,290 | 12 | 0,290 | ||
| ТА91 | 56 | 0,140 | 56 | 0,375 | 12 | 0,325 | 12 | 0,325 | ||
| ТА92 | 56 | 0,380 | 40 | 0,150 | 12 | 0,340 | 10 | 0,340 | ||
| ТА93 | 56 | 0,310 | 40 | 0,400 | 12 | 0,278 | 10 | 0,278 | ||
| ТА94 | 56 | 0,145 | 40 | 0,520 | 12 | 0,440 | 10 | 0,440 | ||
| ТА95 | 80 | 0,210 | 80 | 0,200 | 20 | 0,160 | 20 | 0,160 | ||
| ТА96 | 80 | 0,095 | 80 | 0,230 | 20 | 0,210 | 20 | 0,210 | ||
| ТА97 | 80 | 0,235 | 56 | 0,120 | 20 | 0,220 | 12 | 0,220 | ||
| ТА98 | 80 | 0,200 | 56 | 0,305 | 20 | 0,220 | 12 | 0,220 | ||
| ТА99 | 80 | 0,090 | 56 | 0,360 | 20 | 0,310 | 12 | 0,310 | ||
| ТА100 | 125 | 0,196 | 112 | 0,054 | 14 | 0,169 | 14 | 0,169 | ||
| ТА101 | 125 | 0,132 | 112 | 0,142 | 14 | 0,118 | 14 | 0,118 | ||
| ТА102 | 125 | 0,075 | 112 | 0,188 | 14 | 0,164 | 14 | 0,164 | ||
| ТА103 | 180 | 0,140 | 112 | 0,051 | 20 | 0,180 | 20 | 0,180 | ||
| ТА104 | 180 | 0,063 | 112 | 0,166 | 20 | 0,145 | 20 | 0,145 | ||
| ТА105 | 180 | 0,114 | 112 | 0,116 | 20 | 0,088 | 20 | 0,088 | ||
| ТА106 | 160 | 0,140 | 140 | 0,046 | 20 | 0,125 | 20 | 0,125 | ||
| ТА107 | 160 | 0,118 | 140 | 0,122 | 20 | 0,084 | 20 | 0,084 | ||
| ТА108 | 160 | 0,05 | 140 | 0,16 | 20 | 0,131 | 20 | 0,131 | ||
| ТА109 | 224 | 0,104 | 125 | 0,046 | 25 | 0,093 | 25 | 0,093 | ||
| ТА110 | 224 | 0,087 | 125 | 0,124 | 25 | 0,084 | 25 | 0,084 | ||
| ТА111 | 224 | 0,040 | 125 | 0,154 | 25 | 0,140 | 25 | 0,140 | ||
| ТА112 | 200 | 0,112 | 180 | 0,038 | 20 | 0,099 | 20 | 0,099 | ||
| ТА113 | 200 | 0,096 | 180 | 0,098 | 20 | 0,069 | 20 | 0,069 | ||
| ТА114 | 200 | 0,043 | 180 | 0,122 | 20 | 0,105 | 20 | 0,105 | ||
| ТА115 | 250 | 0,088 | 224 | 0,030 | 25 | 0,080 | 25 | 0,080 | ||
| ТА116 | 250 | 0,780 | 224 | 0,080 | 25 | 0,054 | 25 | 0,054 | ||
| ТА117 | 250 | 0,032 | 224 | 0,092 | 25 | 0,080 | 25 | 0,080 | ||
| ТА118 | 315 | 0,064 | 125 | 0,049 | 35 | 0,063 | 35 | 0,063 | ||
| ТА119 | 315 | 0,063 | 125 | 0,127 | 35 | 0,090 | 35 | 0,090 | ||
| ТА120 | 315 | 0,058 | 280 | 0,062 | 35 | 0,044 | 35 | 0,044 | ||
| ТА121 | 355 | 0,058 | 200 | 0,035 | 40 | 0,054 | 40 | 0,054 | ||
| ТА122 | 355 | 0,050 | 200 | 0,090 | 40 | 0,061 | 40 | 0,061 | ||
| ТА123 | 20х32 | 68 | 28 | 0,845 | 28 | 0,715 | 6 | 0,600 | 6 | 0,600 |
| ТА124 | 28 | 0,380 | 28 | 0,970 | 6 | 0,800 | 6 | 0,800 | ||
| ТА125 | 28 | 0,140 | 28 | 1,000 | 6 | 0,920 | 6 | 0,920 | ||
| ТА126 | 56 | 0,400 | 56 | 0,380 | 12 | 0,300 | 12 | 0,300 | ||
| ТА127 | 56 | 0,180 | 40 | 0,480 | 12 | 0,400 | 10 | 0,400 | ||
| ТА128 | 56 | 0,490 | 40 | 0,215 | 12 | 0,425 | 10 | 0,425 | ||
| ТА129 | 56 | 0,400 | 40 | 0,520 | 12 | 0,340 | 10 | 0,340 | ||
| ТА130 | 56 | 0,190 | 40 | 0,700 | 12 | 0,610 | 10 | 0,610 | ||
| ТА131 | 80 | 0,275 | 80 | 0,255 | 20 | 0,200 | 20 | 0,200 | ||
| ТА132 | 80 | 0,125 | 80 | 0,318 | 20 | 0,260 | 20 | 0,260 | ||
| ТА133 | 80 | 0,325 | 56 | 0,150 | 20 | 0,310 | 12 | 0,310 | ||
| ТА134 | 80 | 0,270 | 56 | 0,410 | 20 | 0,250 | 12 | 0,250 | ||
| ТА135 | 80 | 0,125 | 56 | 0,530 | 20 | 0,340 | 12 | 0,340 | ||
| ТА136 | 125 | 0,244 | 112 | 0,067 | 14 | 0,200 | 14 | 0,200 | ||
| ТА137 | 125 | 0,200 | 112 | 0,174 | 14 | 0,150 | 14 | 0,150 | ||
| ТА138 | 125 | 0,080 | 112 | 0,234 | 14 | 0,200 | 14 | 0,200 | ||
| ТА139 | 180 | 0,175 | 112 | 0,060 | 20 | 0,150 | 20 | 0,150 | ||
| ТА140 | 180 | 0,146 | 112 | 0,158 | 20 | 0,120 | 20 | 0,120 | ||
| ТА141 | 180 | 0,068 | 112 | 0,218 | 20 | 0,180 | 20 | 0,180 | ||
| ТА142 | 160 | 0,180 | 140 | 0,058 | 20 | 0,160 | 20 | 0,160 | ||
| ТА143 | 160 | 0,146 | 140 | 0,150 | 20 | 0,110 | 20 | 0,110 | ||
| ТА144 | 160 | 0,068 | 140 | 0,204 | 20 | 0,160 | 20 | 0,160 | ||
| ТА145 | 224 | 0,134 | 125 | 0,060 | 25 | 0,115 | 25 | 0,115 | ||
| ТА146 | 224 | 0,110 | 125 | 0,154 | 25 | 0,110 | 25 | 0,110 | ||
| ТА147 | 224 | 0,051 | 125 | 0,202 | 25 | 0,165 | 25 | 0,165 | ||
| ТА148 | 200 | 0,144 | 180 | 0,045 | 20 | 0,130 | 20 | 0,130 | ||
| ТА149 | 200 | 0,120 | 180 | 0,118 | 20 | 0,090 | 20 | 0,090 | ||
| ТА150 | 200 | 0,054 | 180 | 0,156 | 20 | 0,135 | 20 | 0,135 | ||
| ТА151 | 250 | 0,116 | 224 | 0,047 | 25 | 0,100 | 25 | 0,100 | ||
| ТА152 | 250 | 0,096 | 224 | 0,110 | 25 | 0,070 | 25 | 0,070 | ||
| ТА153 | 250 | 0,034 | 224 | 0,124 | 25 | 0,110 | 25 | 0,110 | ||
| ТА154 | 315 | 0,082 | 125 | 0,058 | 35 | 0,080 | 35 | 0,080 | ||
| ТА155 | 315 | 0,066 | 125 | 0,154 | 35 | 0,115 | 35 | 0,115 | ||
| ТА156 | 315 | 0,032 | 125 | 0,185 | 35 | 0,160 | 35 | 0,160 | ||
| ТА157 | 315 | 0,082 | 280 | 0,030 | 35 | 0,075 | 35 | 0,075 | ||
| ТА158 | 315 | 0,074 | 280 | 0,082 | 35 | 0,063 | 35 | 0,063 | ||
| ТА159 | 315 | 0,030 | 280 | 0,095 | 35 | 0,086 | 35 | 0,086 | ||
| ТА160 | 355 | 0,075 | 200 | 0,040 | 40 | 0,070 | 40 | 0,070 | ||
| ТА161 | 355 | 0,030 | 200 | 0,125 | 40 | 0,105 | 40 | 0,105 | ||
| ТА162 | 355 | 0,065 | 200 | 0,110 | 40 | 0,075 | 40 | 0,075 | ||
| ТА163 | 20х40 | 68 | 28 | 1,000 | 28 | 1,000 | 6 | 0,710 | 6 | 0,710 |
| ТА164 | 56 | 0,500 | 56 | 0,600 | 12 | 0,390 | 12 | 0,390 | ||
| ТА165 | 56 | 0,610 | 40 | 0,920 | 12 | 0,490 | 10 | 0,490 | ||
| ТА166 | 80 | 0,370 | 80 | 0,415 | 20 | 0,240 | 20 | 0,240 | ||
| ТА167 | 80 | 0,415 | 56 | 0,660 | 20 | 0,340 | 12 | 0,340 | ||
| ТА168 | 125 | 0,312 | 112 | 0,300 | 14 | 0,180 | 14 | 0,180 | ||
| ТА169 | 125 | 0,047 | 112 | 0,325 | 14 | 0,310 | 14 | 0,310 | ||
| ТА170 | 180 | 0,220 | 112 | 0,268 | 20 | 0,150 | 20 | 0,150 | ||
| ТА171 | 160 | 0,228 | 140 | 0,266 | 20 | 0,140 | 20 | 0,140 | ||
| ТА172 | 224 | 0,172 | 125 | 0,270 | 25 | 0,135 | 25 | 0,135 | ||
| ТА173 | 200 | 0,186 | 180 | 0,196 | 20 | 0,110 | 20 | 0,110 | ||
| ТА174 | 250 | 0,150 | 224 | 0,160 | 25 | 0,090 | 25 | 0,090 | ||
| ТА175 | 315 | 0,106 | 125 | 0,256 | 35 | 0,140 | 35 | 0,140 | ||
| ТА176 | 315 | 0,114 | 280 | 0,128 | 35 | 0,071 | 35 | 0,071 | ||
| ТА177 | 315 | 0,100 | 200 | 0,170 | 40 | 0,090 | 40 | 0,090 | ||
| Трансформатор | Магнитопровод | Мощность Вт |
Номинальные напряжения и токи вторичных обмоток | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-12, 17-18 | 13-14, 19-20 | 15-16, 21-22 | ||||||
| Uном., В | Iном., А | Uном., В | Iном., А | Uном., В | Iном., А | |||
| ТА178 | 16х35х65 | 110 | 28 | 1,000 | 28 | 1,000 | 6 | 0,900 |
| ТА179 | 56 | 0,660 | 56 | 0,770 | 12 | 0,490 | ||
| ТА180 | 56 | 0,120 | 56 | 0,825 | 12 | 0,735 | ||
| ТА181 | 56 | 0,770 | 40 | 1,000 | 12 | 0,550 | ||
| ТА182 | 80 | 0,445 | 80 | 0,540 | 20 | 0,340 | ||
| ТА183 | 80 | 0,530 | 56 | 0,830 | 14 | 0,380 | ||
| ТА184 | 125 | 0,398 | 112 | 0,385 | 14 | 0,230 | ||
| ТА185 | 125 | 0,058 | 112 | 0,400 | 14 | 0,390 | ||
| ТА186 | 180 | 0,288 | 112 | 0,342 | 20 | 0,190 | ||
| ТА187 | 180 | 0,042 | 112 | 0,390 | 20 | 0,370 | ||
| ТА188 | 160 | 0,294 | 140 | 0,322 | 20 | 0,175 | ||
| ТА189 | 160 | 0,044 | 140 | 0,350 | 20 | 0,310 | ||
| ТА190 | 224 | 0,220 | 125 | 0,356 | 25 | 0,190 | ||
| ТА191 | 200 | 0,247 | 180 | 0,258 | 20 | 0,140 | ||
| ТА192 | 250 | 0,196 | 224 | 0,204 | 25 | 0,110 | ||
| ТА193 | 315 | 0,138 | 125 | 0,344 | 35 | 0,185 | ||
| ТА194 | 315 | 0,148 | 280 | 0,168 | 35 | 0,090 | ||
| ТА195 | 355 | 0,130 | 200 | 0,230 | 40 | 0,120 | ||
| ТА196 | 16х32х80 | 135 | 28 | 1,100 | 28 | 1,100 | 6 | 1,000 |
| ТА197 | 56 | 0,850 | 56 | 0,990 | 12 | 0,615 | ||
| ТА198 | 56 | 0,980 | 40 | 1,000 | 12 | 0,680 | ||
| ТА199 | 80 | 0,590 | 80 | 0,670 | 20 | 0,400 | ||
| ТА200 | 80 | 0,660 | 56 | 1,000 | 14 | 0,560 | ||
| ТА201 | 125 | 0,400 | 112 | 0,400 | 14 | 0,260 | ||
| ТА202 | 180 | 0,358 | 112 | 0,400 | 20 | 0,220 | ||
| ТА203 | 160 | 0,366 | 140 | 0,400 | 20 | 0,218 | ||
| ТА204 | 224 | 0,270 | 125 | 0,400 | 25 | 0,190 | ||
| ТА205 | 200 | 0,300 | 180 | 0,324 | 20 | 0,175 | ||
| ТА206 | 250 | 0,246 | 224 | 0,264 | 25 | 0,140 | ||
| ТА207 | 315 | 0,168 | 125 | 0,400 | 35 | 0,155 | ||
| ТА208 | 315 | 0,186 | 280 | 0,212 | 35 | 0,115 | ||
| ТА209 | 355 | 0,160 | 200 | 0,290 | 40 | 0,155 | ||
| ТА236 | 20х40х50 | 170 | 56 | 1,000 | 56 | 1,000 | 12 | 0,690 |
| ТА237 | 56 | 1,000 | 40 | 1,000 | 12 | 0,830 | ||
| ТА238 | 80 | 0,710 | 80 | 0,850 | 20 | 0,530 | ||
| ТА239 | 80 | 0,810 | 56 | 1,000 | 14 | 0,570 | ||
| ТА240 | 125 | 0,400 | 112 | 0,400 | 14 | 0,350 | ||
| ТА241 | 180 | 0,400 | 112 | 0,400 | 20 | 0,285 | ||
| ТА242 | 160 | 0,400 | 140 | 0,400 | 20 | 0,275 | ||
| ТА243 | 224 | 0,347 | 125 | 0,400 | 25 | 0,230 | ||
| ТА244 | 200 | 0,378 | 180 | 0,400 | 20 | 0,216 | ||
| ТА245 | 250 | 0,316 | 224 | 0,328 | 25 | 0,178 | ||
| ТА246 | 315 | 0,210 | 125 | 0,400 | 35 | 0,220 | ||
| ТА247 | 315 | 0,234 | 280 | 0,266 | 35 | 0,143 | ||
| ТА248 | 355 | 0,203 | 200 | 0,380 | 40 | 0,204 | ||
| ТА249 | ПЛ 20х40х60 | 210 | 56 | 1,000 | 56 | 1,000 | 12 | 0,850 |
| ТА250 | 56 | 1,000 | 40 | 1,000 | 12 | 0,980 | ||
| ТА251 | 80 | 0,880 | 80 | 1,000 | 20 | 0,630 | ||
| ТА252 | 80 | 1,000 | 56 | 1,000 | 14 | 0,750 | ||
| ТА253 | 125 | 0,418 | 112 | 0,440 | 14 | 0,430 | ||
| ТА254 | 180 | 0,400 | 112 | 0,400 | 20 | 0,340 | ||
| ТА255 | 160 | 0,400 | 140 | 0,400 | 20 | 0,340 | ||
| ТА256 | 244 | 0,400 | 125 | 0,400 | 25 | 0,300 | ||
| ТА257 | 200 | 0,400 | 180 | 0,400 | 20 | 0,270 | ||
| ТА258 | 250 | 0,382 | 224 | 0,400 | 25 | 0,220 | ||
| ТА259 | 315 | 0,264 | 125 | 0,400 | 35 | 0,240 | ||
| ТА260 | 315 | 0,298 | 280 | 0,385 | 35 | 0,170 | ||
| ТА261 | 355 | 0,245 | 200 | 0,400 | 40 | 0,210 | ||
| ТА262 | ПЛ 20х40х80 | 260 | 56 | 1,040 | 56 | 1,040 | 12 | 1,050 |
| ТА263 | 80 | 1,000 | 80 | 1,000 | 20 | 0,720 | ||
| ТА264 | 80 | 1,000 | 56 | 1,000 | 14 | 0,890 | ||
| ТА265 | 180 | 0,416 | 112 | 0,416 | 20 | 0,040 | ||
| ТА266 | 160 | 0,406 | 140 | 0,406 | 20 | 0,040 | ||
| ТА267 | 224 | 0,400 | 125 | 0,400 | 25 | 0,360 | ||
| ТА268 | 200 | 0,400 | 180 | 0,400 | 20 | 0,330 | ||
| ТА269 | 250 | 0,400 | 224 | 0,400 | 25 | 0,266 | ||
| ТА270 | 315 | 0,326 | 125 | 0,400 | 35 | 0,280 | ||
| ТА271 | 315 | 0,360 | 280 | 0,400 | 35 | 0,213 | ||
| ТА272 | 355 | 0,310 | 200 | 0,400 | 40 | 0,218 | ||
| ТА273 | ПЛ 20х40х100 | 310 | 80 | 1,000 | 80 | 1,000 | 20 | 0,860 |
| ТА274 | 80 | 1,030 | 56 | 1,030 | 14 | 1,000 | ||
| ТА275 | 224 | 0,415 | 125 | 0,415 | 25 | 0,400 | ||
| ТА276 | 200 | 0,400 | 180 | 0,400 | 20 | 0,390 | ||
| ТА277 | 250 | 0,400 | 224 | 0,400 | 25 | 0,315 | ||
| ТА278 | 315 | 0,394 | 125 | 0,400 | 35 | 0,330 | ||
| ТА279 | 315 | 0,400 | 280 | 0,400 | 35 | 0,260 | ||
| ТА280 | 355 | 0,380 | 200 | 0,400 | 40 | 0,285 | ||
| ТА281 | ПЛ 25х50х65 | 390 | 80 | 1,080 | 80 | 1,080 | 20 | 1,000 |
| ТА282 | 250 | 0,400 | 224 | 0,400 | 25 | 0,400 | ||
| ТА283 | 315 | 0,400 | 125 | 0,400 | 35 | 0,385 | ||
| ТА284 | 315 | 0,400 | 280 | 0,400 | 35 | 0,320 | ||
| ТА285 | 355 | 0,400 | 200 | 0,400 | 40 | 0,345 | ||
| ТА286 | ПЛ 25х50х80 | 450 | 315 | 0,400 | 280 | 0,400 | 35 | 0,365 |
| ТА287 | 355 | 0,400 | 200 | 0,400 | 40 | 0,390 | ||
| ТА288 | ПЛ 25х50х100 | 510 | 355 | 0,430 | 200 | 0,450 | 40 | 0,440 |
Примечания:
- Принципиальная схема трансформаторов ТА броневой конструкции помещена на рисунке.
- Для включения в сеть 220 В выводы 2 и 6 соединяют перемычкой
(первичные обмотки включают последовательно), а выводы 1 и 8 подключают к сети.- Для включения в сеть 127 В выводы 1 и 6, а также выводы 4 и 9 соединяют между собой
перемычками (т.е. первичные обмотки включаются параллельно), а выводы 1 и 4 подключают к сети.