��������������� ��������� �������������� ���� ��
������������� | ��������, �� |
������� ���������� |
��������� � ��� |
����������� ���������� � ���� ��������� ������� | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-8 | 9-10 | 11-12 | 14-15 | ||||
I���., � | I���., � | I���., � | I���., � | ||||
��1 | 8,8 | � | ��16�16 0,65 �� |
0,7 | 0,9 | - | - |
��12 | 8,7 | � | 0,43 | 0,6 | 0,6 | - | |
��2 | 13,3 | � | ��16�20 0,75 �� |
0,35 | 2,2 | - | - |
��3 | 0,3 | 2,1 | - | - | |||
��13 | � | 0,82 | 0,82 | 0,82 | - | ||
��30 | � | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | ||
��4 | 20 | � | ��16�25 0,85 �� |
2 | 2 | - | - |
��14 | � | 1,62 | 1,06 | 1,06 | - | ||
��15 | 1,06 | 1,3 | 1,3 | - | |||
��16 | 0,92 | 1,4 | 1,4 | - | |||
��31 | � | 3,2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
��32 | 0,75 | 0,75 | 1,15 | 1,15 | |||
��33 | 0,23 | 1,16 | 1,15 | 1,15 | |||
��5 | 30 | � | ��16�32 1,0 �� |
0,55 | 5 | - | - |
��17 | � | 0,92 | 2,3 | 2,3 | - | ||
��18 | 3,8 | 0,92 | 0,92 | - | |||
��19 | 0,92 | 2 | 2,8 | - | |||
��34 | � | 2,76 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | ||
��35 | 1,115 | 2,3 | 0,98 | 0,92 | |||
��36 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | |||
��6 | 40 | � | ��20�20 1,2 �� |
0.5 | 6.9 | - | - |
��7 | 3.8 | 3.8 | - | - | |||
��20 | � | 1 | 3.2 | 3.2 | - | ||
��21 | 1 | 1.15 | 5 | - | |||
��22 | 4.4 | 1.6 | 1.6 | - | |||
��37 | � | 4.6 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | ||
��38 | 0.98 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | |||
��39 | 0.92 | 0.92 | 2.76 | 2.76 | |||
��40 | 3.2 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | |||
��8 | 58 | � | ��20�25 0,65 �� |
5.4 | 5.4 | - | - |
��9 | 0.7 | 9.9 | - | - | |||
��23 | � | 1.6 | 4.5 | 4.5 | - | ||
��24 | 7.3 | 1.6 | 1.6 | - | |||
��25 | 6.5 | 2.1 | 2.1 | - | |||
��26 | 1.85 | 3.1 | 5.5 | - | |||
��41 | � | 0.69 | 1.5 | 3.94 | 5 | ||
��42 | 1.6 | 3 | 3 | 3 | |||
��43 | 5.4 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
��44 | 1 | 2.48 | 3.45 | 3.45 | |||
��45 | 3.04 | 5.4 | 1.1 | 1.1 | |||
��46 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | |||
��47 | 1.06 | 4 | 2.7 | 2.7 | |||
��48 | 2.7 | 5.5 | 1.15 | 1.15 | |||
��10 | 77 | � | ��20�32 1,45 �� |
7.1 | 7.1 | 9.2 | - |
��27 | � | 0.86 | 4.35 | 6.7 | - | ||
��28 | 2.1 | 5.6 | 3.34 | - | |||
��49 | � | 1.65 | 5.64 | 2.88 | 3.34 | ||
��50 | 1.8 | 6.44 | 5.4 | 2.88 | |||
��51 | 1.7 | 1.7 | 3.45 | 5.4 | |||
��52 | 0.52 | 6.79 | - | 3.45 | |||
��11 | 98 | � | ��20�40 2,1 �� |
9,4 | 9,4 | - | - |
��29 | � | 2,7 | 5,5 | 11 | - | ||
��53 | � | 0,93 | 3,68 | 6,56 | 6,56 | ||
��54 | 2,53 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | |||
��55 | 0,87 | 0,87 | 8 | 8 | |||
��56 | 6,2 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | |||
��57 | 1,89 | 3,45 | 6,3 | 6,3 | |||
��58 | 122 | ��25�25 2,3 �� |
3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | |
��59 | 2,7 | 4,95 | 7,5 | 7,5 | |||
��60 | 152 | � | ��25�32 2,75 �� |
6,8 | 6,8 | 7,0 | 7,0 |
��61 | 190 | � | ��25�40 3,3 �� |
7,0 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
����������:
1.� 1979 ����� ���������������
����������� � ����������� ���-���
������� ��������� ������� ��� ���������
��������� ������� � ������ �� 220�.
����������� ���� 220� � ���� ������
����������� � ������� 1 � 5,��������
��� ���� ������ 3 � 4.