Обозначение разъемов типа 2РМ, 2РМД, 2РМГ, 2РМГП, 2РМГД, 2РМГПД, 2РМТ, 2РМДТ, РМГ, РМГК, 2РМГС:
|
Блочная часть
|
Кабельная прямая неэкранированная
|
Кабельная угловая неэкранированная
|
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Кабельная прямая экранированная
|
Блочная с неэкранированным хвостом
|
Блочная с экранированным хвостом
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
2РМ
|
22
|
К
|
П
|
Н
|
4
|
Ш
|
3
|
В
|
1
|
|
| Температура окружающей среды | ||||||||||
| Покрытие контактов | ||||||||||
| Сочетание контактов по их диаметрам | ||||||||||
| Вид контактов | ||||||||||
| Число контактов | ||||||||||
| Вид концевой гайки | ||||||||||
| Форма кожуха | ||||||||||
| Вид корпуса | ||||||||||
| Посадочный диаметр корпуса | ||||||||||
| Тип соединителя |
| Наименование параметра | Обозначение |
|---|---|
| Тип соединителя: | |
| негерметичный | 2РМ, 2РМД |
| негерметичный тропикоустойчивый | 2РМТ, 2РМДТ |
| герметичный | 2РМГ, РМГ, РМГК,2РМГД |
| герметичный проходной | 2РМГП, 2РМГПД |
| высокогерметичный | 2РМГС |
| высокогерметичный для длинных линий | 2РМГСД |
| высокогерметичный для длинных линий проходной | 2РМГСПД |
| Посадочный диаметр корпуса вилки или розетки, мм | 14 ,18, 22, 24, 27, 30, 33,36, 39, 52, 45 |
| Вид корпуса блочный (кабельный) | Б (К) |
| Форма кожуха - прямая (угловая) | П (У) |
| Вид концевой гайки - для экранированного и неэкранированного кабелей | Э (Н) |
| Число контактов | 4,7, 8, 10, 18, 19, 20,22, 24, 30, 32, 36, 42,45, 50 |
| Вид контактов: штырь (гнездо) | Ш (Г |
| Сочетание контактов по их диаметрам - условный номер контактного набора | 1...9 |
| Покрытие контактов: | |
| золото | А |
| серебро | В |
| палладий | П |
| химникель | Е |
| Наибольшая допустимая температура окружающейсреды (теплостойкость): 373 (473) К, 100 (200)° С | 1 (2) |
| Левая розетка | Л |
| Исполнение всеклиматическое | В |