���, ���, 4���, 5��
��������� ����������� ���������� ��������� ����������� ���������� � ���������������� ������� ����� ���, ���, 4���, 5�� � ��������� �������� � ������������ �������� �� ���� 28330-89.
���������������� ����� ���, 4��� ��������� ��������������� � ���������������� ������ ����������������� ����� ���. ��������� ������������� ��� ������ � ������� S1-S6 ���� 183-74 (����������� �������� ������� ��� ����������� ������ S1) �� ���� ����������� ���� 50 ��, ����������� 220,380,660 �. �� ���������� ������� �������� �������� ���������� �� ������ ����������� ���������� �� 660 � � ������� ���� 60 ��.
��� ��������� | ����������� �������� ��� ���� 50�� 380� | ����� ��������� ���������� �� |
|||
---|---|---|---|---|---|
����������� �������� ��� |
�������� ��/��� |
���, % |
COS f | ||
2 ������ ���������� �������� 3000 ��/���. | |||||
5��315�2 | 200 | 2960 | 95,6 | 0,93 | 1110 |
5AM315S2 | 160 | 2960 | 95 | 0,92 | 970 |
5��280�2 | 132 | 2960 | 94,7 | 0,93 | 770 |
5AM280S2 | 110 | 2960 | 94,3 | 0,93 | 720 |
���250�2 | 90 | 2940 | 93 | 0,92 | 505 |
���250S2 | 75 | 2940 | 93 | 0,91 | 475 |
���225�2 | 55 | 2940 | 93,5 | 0,91 | 340 |
AMP200L2 | 45 | 2940 | 93,4 | 0,90 | 255 |
���200�2 | 37 | 2940 | 93 | 0,90 | 235 |
���180�2 | 30 | 2925 | 91 | 0,90 | 180 |
���180S2 | 22 | 2920 | 90,5 | 0,89 | 160 |
���160�2 | 18,5 | 2925 | 91 | 0,90 | 138 |
AMP160S2 | 15 | 2925 | 90,5 | 0,89 | 126 |
���132�2 | 11 | 2910 | 88 | 0,90 | 77,5 |
���112�2 | 7,5 | 2865 | 85,5 | 0,88 | 8,6 |
���112�2 | 7,5 | 2910 | 87,5 | 0,88 | 40,1 |
���10082 | 4,0 | 2850 | 86 | 0,89 | 27 |
���100�2 | 5,5 | 2850 | 87 | 0,89 | 32 |
���100S2 | 4 | 2850 | 87 | 0.88 | 25.5 |
���100�2 | 5,5 | 2850 | 88 | 0.88 | 31 |
4���90�2 | 3 | 2860 | 84,5 | 0,88 | 20,3 |
���90�2 | 3 | 2860 | 84,5 | 0,88 | 20,3 |
���80�2 | 1,5 | 2730 | 79 | 0,85 | 14 |
���80�2 | 2,2 | 2730 | 80 | 0,87 | 16 |
���80�2 | 1,5 | 2880 | 82 | 0,85 | 12,4 |
���80�2 | 2,2 | 2860 | 83 | 0,87 | 15 |
���71�2 | 0,75 | 2820 | 79 | 0,80 | 8,6 |
���71�2 | 1,1 | 2800 | 79,5 | 0,80 | 9,3 |
���63�2 | 0,37 | 2730 | 72 | 0,86 | 6 |
���63�2 | 0,55 | 2730 | 75 | 0,85 | 7,1 |
���56�2 | 0,18 | 2730 | 68 | 0,78 | 4,3 |
���56�2 | 0,25 | 2730 | 69 | 0,79 | 4,6 |
��� ��������� | ����������� �������� ��� ���� 50�� 380� | ����� ��������� ���������� �� |
|||
---|---|---|---|---|---|
����������� �������� ��� |
�������� ��/��� |
���, % |
COS f | ||
4 ������ ���������� �������� 1500 ��/���. | |||||
���355�4 | 315 | 1470 | 94,7 | 0,93 | 1460 |
���355S4 | 250 | 1470 | 94,5 | 0,92 | 1260 |
5��315�4 | 200 | 1480 | 96 | 0,89 | 1150 |
5AM315S4 | 160 | 1480 | 96 | 0,89 | 1110 |
5��280�4 | 132 | 1480 | 95,5 | 0,88 | 885 |
5AM280S4 | 110 | 1480 | 95,3 | 0,87 | 780 |
���250�4 | 90 | 1478 | 94 | 0,88 | 515 |
���250S4 | 75 | 1478 | 94 | 0,87 | 480 |
���225�4 | 55 | 1470 | 93,3 | 0,85 | 345 |
A�P200L4 | 45 | 1465 | 92,5 | 0,85 | 270 |
���200�4 | 37 | 1465 | 92 | 0,86 | 245 |
���180�4 | 30 | 1470 | 92 | 0,87 | 190 |
A�P180S4 | 22 | 1465 | 90,5 | 0,86 | 170 |
���160�4 | 18,5 | 1455 | 90 | 0,86 | 140 |
���160S4 | 15 | 1450 | 89,5 | 0,86 | 127 |
���132�4 | 11 | 1450 | 88,5 | 0,85 | 83,5 |
���132S4 | 7,5 | 1440 | 87,5 | 0,86 | 70 |
���112�4 | 5,5 | 1430 | 85,5 | 0,86 | 38,3 |
���112�4 | 5,5 | 1430 | 85,5 | 0,86 | 38,3 |
���100S4 | 3 | 1410 | 81 | 0,83 | 24 |
��T100L4 | 4 | 1410 | 84 | 0,85 | 29 |
A�P100S4 | 3 | 1410 | 82 | 0,82 | 23 |
A�P100L4 | 4 | 1410 | 85 | 0,84 | 28,5 |
4AMX90L4 | 2,2 | 1420 | 81 | 0,83 | 22 |
���90L4 | 2,2 | 1355 | 78,5 | 0,82 | 19,4 |
���90L4 | 2,2 | 1420 | 81 | 0,83 | 19,4 |
���80�4 | 1,1 | 1355 | 72 | 0,77 | 14 |
�AT80B4 | 1,5 | 1355 | 75 | 0,8 | 15 |
���80A4 | 1,1 | 1420 | 76,5 | 0,77 | 11,9 |
���80�4 | 1.5 | 1410 | 78,5 | 0,80 | 13,5 |
���71�4 | 0,55 | 1360 | 71 | 0,71 | 8,3 |
���71�4 | 0,75 | 1350 | 75 | 0,78 | 9,4 |
���63�4 | 0.25 | 1350 | 68 | 0,67 | 6,1 |
���63B4 | 0.37 | 1320 | 68 | 0,70 | 6,9 |
���56�4 | 0,12 | 1350 | 63 | 0,66 | 4,2 |
���56B4 | 0,18 | 1350 | 64 | 0,68 | 4,8 |
��� ��������� | ����������� �������� ��� ���� 50�� 380� | ����� ��������� ���������� �� |
|||
---|---|---|---|---|---|
����������� �������� ��� |
�������� ��/��� |
���, % |
COS f | ||
6 ������� ���������� �������� 1000 ��/���. | |||||
���355�6 | 200 | 980 | 94,5 | 0,90 | 1280 |
���35586 | 160 | 980 | 94 | 0,90 | 1130 |
5��315�6 | 132 | 985 | 95 | 0,88 | 1010 |
5AM315S6 | 110 | 985 | 95 | 0,88 | 960 |
5��280�6 | 90 | 985 | 94,5 | 0,86 | 780 |
5AM280S6 | 75 | 985 | 94,5 | 0,86 | 745 |
���250�6 | 55 | 980 | 92,5 | 0,85 | 450 |
���25036 | 45 | 980 | 92,5 | 0,83 | 430 |
���225�6 | 37 | 980 | 91 | 0,83 | 330 |
AMP200L6 | 30 | 978 | 90 | 0,84 | 260 |
���200�6 | 22 | 978 | 90 | 0,84 | 245 |
���180�6 | 1S,5 | 975 | 89,5 | 0,85 | 180 |
���160�6 | 15 | 970 | 88,5 | 0,84 | 150 |
���16086 | 11 | 970 | 88,5 | 0,83 | 124 |
���132�6 | 7,5 | 960 | 85.5 | 0,81 | 81,5 |
���13236 | 5,5 | 960 | 85 | 0,80 | 68,5 |
���112��6 | 3 | 950 | 81 | 0,76 | 33 |
���112��6 | 4 | 950 | 82 | 0,81 | 37,6 |
���1001-6 | 2,2 | 945 | 78 | 0,79 | 29 |
AHP100L6 | 2,2 | 940 | 81,5 | 0,74 | 26,5 |
AHP90L6 | 1,5 | 940 | 76 | 0,72 | 20,3 |
���80�6 | 0,75 | 920 | 68 | 0,71 | 12,3 |
���80�6 | 1,1 | 920 | 72 | 0,74 | 16 |
���80�6 | 0,75 | 920 | 71 | 0,71 | 12,3 |
���80�6 | 1,1 | 920 | 75 | 0,74 | 15,3 |
���71�6 | 0,37 | 920 | 66 | 0,63 | 8,1 |
���71�6 | 0,55 | 920 | 69 | 0,68 | 9.7 |