ÀÈÐ, ÄÀÒ, 4ÀÌÕ, 5ÀÌ

Äâèãàòåëè àñèíõðîííûå òðåõôàçíûå çàêðûòîãî îáäóâàåìîãî èñïîëíåíèÿ ñ êîðîòêîçàìêíóòûì ðîòîðîì ñåðèé ÀÈÐ, ÄÀÒ, 4ÀÌÕ, 5ÀÌ ñ ïðèâÿçêîé ìîùíîñòè ê óñòàíîâî÷íûì ðàçìåðàì ïî ÃÎÑÒ 28330-89.
Ýëåêòðîäâèãàòåëè ñåðèé ÄÀÒ, 4ÀÌÕ ïîëíîñòüþ âçàèìîçàìåíÿåìû ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè òèïàìè ýëåêòðîäâèãàòåëåé ñåðèè ÀÈÐ. Äâèãàòåëè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ðàáîòû â ðåæèìàõ S1-S6 ÃÎÑÒ 183-74 (íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü óêàçàíà äëÿ äëèòåëüíîãî ðåæèìà S1) îò ñåòè ïåðåìåííîãî òîêà 50 Ãö, íàïðÿæåíèåì 220,380,660 Â. Ïî òðåáîâàíèþ êëèåíòà âîçìîæíû ïîñòàâêè äâèãàòåëåé íà äðóãèå ñòàíäàðòíûå íàïðÿæåíèÿ äî 660  è ÷àñòîòó ñåòè 60 Ãö.
| ÒÈÏ ÄÂÈÃÀÒÅËß | ÍÎÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÇÍÀ×ÅÍÈß ÄËß ÑÅÒÈ 50Ãö 380 | ÌÀÑÑÀ ÎÑÍÎÂÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÍÅÍÈß êã |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| ÍÎÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÎÙÍÎÑÒÜ êÂò |
ÑÊÎÐÎÑÒÜ îá/ìèí |
ÊÏÄ, % |
COS f | ||
| 2 ïîëþñà ñèíõðîííàÿ ñêîðîñòü 3000 îá/ìèí. | |||||
| 5ÀÌ315Ì2 | 200 | 2960 | 95,6 | 0,93 | 1110 |
| 5AM315S2 | 160 | 2960 | 95 | 0,92 | 970 |
| 5ÀÌ280Ì2 | 132 | 2960 | 94,7 | 0,93 | 770 |
| 5AM280S2 | 110 | 2960 | 94,3 | 0,93 | 720 |
| ÀÈÐ250Ì2 | 90 | 2940 | 93 | 0,92 | 505 |
| ÀÈÐ250S2 | 75 | 2940 | 93 | 0,91 | 475 |
| ÀÈÐ225Ì2 | 55 | 2940 | 93,5 | 0,91 | 340 |
| AMP200L2 | 45 | 2940 | 93,4 | 0,90 | 255 |
| ÀÈÐ200Ì2 | 37 | 2940 | 93 | 0,90 | 235 |
| ÀÈÐ180Ì2 | 30 | 2925 | 91 | 0,90 | 180 |
| ÀÈÐ180S2 | 22 | 2920 | 90,5 | 0,89 | 160 |
| ÀÈÐ160Ì2 | 18,5 | 2925 | 91 | 0,90 | 138 |
| AMP160S2 | 15 | 2925 | 90,5 | 0,89 | 126 |
| ÀÈÐ132Ì2 | 11 | 2910 | 88 | 0,90 | 77,5 |
| ÄÀÒ112Ì2 | 7,5 | 2865 | 85,5 | 0,88 | 8,6 |
| ÀÈÐ112Ì2 | 7,5 | 2910 | 87,5 | 0,88 | 40,1 |
| ÄÀÒ10082 | 4,0 | 2850 | 86 | 0,89 | 27 |
| ÄÀÒ100Ë2 | 5,5 | 2850 | 87 | 0,89 | 32 |
| ÀÈÐ100S2 | 4 | 2850 | 87 | 0.88 | 25.5 |
| ÀÈÐ100Ë2 | 5,5 | 2850 | 88 | 0.88 | 31 |
| 4ÀÌÕ90Ë2 | 3 | 2860 | 84,5 | 0,88 | 20,3 |
| ÀÈÐ90Ë2 | 3 | 2860 | 84,5 | 0,88 | 20,3 |
| ÄÀÒ80À2 | 1,5 | 2730 | 79 | 0,85 | 14 |
| ÄÀÒ80Â2 | 2,2 | 2730 | 80 | 0,87 | 16 |
| ÀÈÐ80À2 | 1,5 | 2880 | 82 | 0,85 | 12,4 |
| ÀÈÐ80Â2 | 2,2 | 2860 | 83 | 0,87 | 15 |
| ÀÈÐ71À2 | 0,75 | 2820 | 79 | 0,80 | 8,6 |
| ÀÈÐ71Â2 | 1,1 | 2800 | 79,5 | 0,80 | 9,3 |
| ÀÈÐ63À2 | 0,37 | 2730 | 72 | 0,86 | 6 |
| ÀÈÐ63Â2 | 0,55 | 2730 | 75 | 0,85 | 7,1 |
| ÀÈÐ56À2 | 0,18 | 2730 | 68 | 0,78 | 4,3 |
| ÀÈÐ56Â2 | 0,25 | 2730 | 69 | 0,79 | 4,6 |
| ÒÈÏ ÄÂÈÃÀÒÅËß | ÍÎÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÇÍÀ×ÅÍÈß ÄËß ÑÅÒÈ 50Ãö 380 | ÌÀÑÑÀ ÎÑÍÎÂÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÍÅÍÈß êã |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| ÍÎÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÎÙÍÎÑÒÜ êÂò |
ÑÊÎÐÎÑÒÜ îá/ìèí |
ÊÏÄ, % |
COS f | ||
| 4 ïîëþñà ñèíõðîííàÿ ñêîðîñòü 1500 îá/ìèí. | |||||
| ÀÈÐ355Ì4 | 315 | 1470 | 94,7 | 0,93 | 1460 |
| ÀÈÐ355S4 | 250 | 1470 | 94,5 | 0,92 | 1260 |
| 5ÀÌ315Ì4 | 200 | 1480 | 96 | 0,89 | 1150 |
| 5AM315S4 | 160 | 1480 | 96 | 0,89 | 1110 |
| 5ÀÌ280Ì4 | 132 | 1480 | 95,5 | 0,88 | 885 |
| 5AM280S4 | 110 | 1480 | 95,3 | 0,87 | 780 |
| ÀÈÐ250Ì4 | 90 | 1478 | 94 | 0,88 | 515 |
| ÀÈÐ250S4 | 75 | 1478 | 94 | 0,87 | 480 |
| ÀÈÐ225Ì4 | 55 | 1470 | 93,3 | 0,85 | 345 |
| AÈP200L4 | 45 | 1465 | 92,5 | 0,85 | 270 |
| ÀÈÐ200Ì4 | 37 | 1465 | 92 | 0,86 | 245 |
| ÀÈÐ180Ì4 | 30 | 1470 | 92 | 0,87 | 190 |
| AÈP180S4 | 22 | 1465 | 90,5 | 0,86 | 170 |
| ÀÈÐ160Ì4 | 18,5 | 1455 | 90 | 0,86 | 140 |
| ÀÈÐ160S4 | 15 | 1450 | 89,5 | 0,86 | 127 |
| ÀÈÐ132Ì4 | 11 | 1450 | 88,5 | 0,85 | 83,5 |
| ÀÈÐ132S4 | 7,5 | 1440 | 87,5 | 0,86 | 70 |
| ÄÀÒ112Ì4 | 5,5 | 1430 | 85,5 | 0,86 | 38,3 |
| ÀÈÐ112Ì4 | 5,5 | 1430 | 85,5 | 0,86 | 38,3 |
| ÄÀÒ100S4 | 3 | 1410 | 81 | 0,83 | 24 |
| ÄÀT100L4 | 4 | 1410 | 84 | 0,85 | 29 |
| AÈP100S4 | 3 | 1410 | 82 | 0,82 | 23 |
| AÈP100L4 | 4 | 1410 | 85 | 0,84 | 28,5 |
| 4AMX90L4 | 2,2 | 1420 | 81 | 0,83 | 22 |
| ÄÀÒ90L4 | 2,2 | 1355 | 78,5 | 0,82 | 19,4 |
| ÀÈÐ90L4 | 2,2 | 1420 | 81 | 0,83 | 19,4 |
| ÄÀÒ80À4 | 1,1 | 1355 | 72 | 0,77 | 14 |
| ÄAT80B4 | 1,5 | 1355 | 75 | 0,8 | 15 |
| ÀÈÐ80A4 | 1,1 | 1420 | 76,5 | 0,77 | 11,9 |
| ÀÈÐ80Â4 | 1.5 | 1410 | 78,5 | 0,80 | 13,5 |
| ÀÈÐ71À4 | 0,55 | 1360 | 71 | 0,71 | 8,3 |
| ÀÈÐ71Â4 | 0,75 | 1350 | 75 | 0,78 | 9,4 |
| ÀÈÐ63À4 | 0.25 | 1350 | 68 | 0,67 | 6,1 |
| ÀÈÐ63B4 | 0.37 | 1320 | 68 | 0,70 | 6,9 |
| ÀÈÐ56À4 | 0,12 | 1350 | 63 | 0,66 | 4,2 |
| ÀÈÐ56B4 | 0,18 | 1350 | 64 | 0,68 | 4,8 |
| ÒÈÏ ÄÂÈÃÀÒÅËß | ÍÎÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÇÍÀ×ÅÍÈß ÄËß ÑÅÒÈ 50Ãö 380 | ÌÀÑÑÀ ÎÑÍÎÂÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÍÅÍÈß êã |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| ÍÎÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÎÙÍÎÑÒÜ êÂò |
ÑÊÎÐÎÑÒÜ îá/ìèí |
ÊÏÄ, % |
COS f | ||
| 6 ïîëþñîâ ñèíõðîííàÿ ñêîðîñòü 1000 îá/ìèí. | |||||
| ÀÈÐ355Ì6 | 200 | 980 | 94,5 | 0,90 | 1280 |
| ÀÈÐ35586 | 160 | 980 | 94 | 0,90 | 1130 |
| 5ÀÌ315Ì6 | 132 | 985 | 95 | 0,88 | 1010 |
| 5AM315S6 | 110 | 985 | 95 | 0,88 | 960 |
| 5ÀÌ280Ì6 | 90 | 985 | 94,5 | 0,86 | 780 |
| 5AM280S6 | 75 | 985 | 94,5 | 0,86 | 745 |
| ÀÈÐ250Ì6 | 55 | 980 | 92,5 | 0,85 | 450 |
| ÀÈÐ25036 | 45 | 980 | 92,5 | 0,83 | 430 |
| ÀÈÐ225Ì6 | 37 | 980 | 91 | 0,83 | 330 |
| AMP200L6 | 30 | 978 | 90 | 0,84 | 260 |
| ÀÈÐ200Ì6 | 22 | 978 | 90 | 0,84 | 245 |
| ÀÈÐ180Ì6 | 1S,5 | 975 | 89,5 | 0,85 | 180 |
| ÀÈÐ160Ì6 | 15 | 970 | 88,5 | 0,84 | 150 |
| ÀÈÐ16086 | 11 | 970 | 88,5 | 0,83 | 124 |
| ÀÈÐ132Ì6 | 7,5 | 960 | 85.5 | 0,81 | 81,5 |
| ÀÈÐ13236 | 5,5 | 960 | 85 | 0,80 | 68,5 |
| ÀÈÐ112ÌÀ6 | 3 | 950 | 81 | 0,76 | 33 |
| ÀÈÐ112ÌÂ6 | 4 | 950 | 82 | 0,81 | 37,6 |
| ÄÀÒ1001-6 | 2,2 | 945 | 78 | 0,79 | 29 |
| AHP100L6 | 2,2 | 940 | 81,5 | 0,74 | 26,5 |
| AHP90L6 | 1,5 | 940 | 76 | 0,72 | 20,3 |
| ÄÀÒ80À6 | 0,75 | 920 | 68 | 0,71 | 12,3 |
| ÄÀÒ80Â6 | 1,1 | 920 | 72 | 0,74 | 16 |
| ÀÈÐ80À6 | 0,75 | 920 | 71 | 0,71 | 12,3 |
| ÀÈÐ80Â6 | 1,1 | 920 | 75 | 0,74 | 15,3 |
| ÀÈÐ71À6 | 0,37 | 920 | 66 | 0,63 | 8,1 |
| ÀÈÐ71Â6 | 0,55 | 920 | 69 | 0,68 | 9.7 |