�����������, ��������� ����������� � �������
��������� ����������� � �������
����������� | ������ |
---|---|
VRRM | ������������� ���������� �������� ���������� |
VDRM | ������������� ���������� ���������� � �������� ��������� |
VCES | ���������� ���������-������� |
VCEsat | ���������� ��������� ���������-������� |
VBR | ���������� ���������������� |
VFM | ���������� ������ ���������� |
VTM | ���������� ���������� � �������� ��������� |
VTO | ��������� ���������� ����� |
VT(TO) | ��������� ���������� ��������� |
VGT | ���������� ���������� ���������� ��������� |
VRGM | �������� ���������� ���������� ��������� |
IRRM | ������������� ���������� �������� ��� |
IDRM | ������������� ���������� ��� � �������� ��������� |
ITM | ���������� ��� � �������� ��������� |
IT(AV) | ����������� ���������� ������� ��� � �������� ��������� |
ITRMS | ����������� ���������� ����������� ��� � �������� ��������� |
IF(AV) | ����������� ���������� ������� ������ ��� |
IFM | ���������� ������ ��� |
IFRMS | ����������� ���������� ����������� ������ ��� |
IC | ���������� ��� ���������� |
iCM | ���������� ��� ���������� |
IFGM | ������ ���������� ��� ��������� |
itqrm | ����������� ���������� ������������� ���������� ��� |
IFSM | ������� ������ ��� |
ITSM | ������� ��� � �������� ��������� |
IGT | ���������� ���������� ��� ��������� |
ig(on) | ����������� �������������� ��� ��������� |
igqm | ���������� ���������� ��� ��������� |
TC | ����������� ������� |
Tj max | ����������� ���������� ����������� �������� |
rT | ������������ ������������� |
PRSM | ������� �������� ������������ �������� |
trr | ����� ��������� ������������� |
tgt | ����� ��������� (��� ����������) |
ton | ����� ��������� (��� IGBT) |
toff | ����� ���������� (��� ����������) |
tq | ����� ���������� (��� IGBT) |
tgq | ����� ���������� �� ������������ ��������� (��� GTO) |
ts | ����� �������� ��������� |
tf | ����� ����� |
(dvD/dt)crit | ����������� �������� ���������� ��������� � �������� ��������� |
(dvD/dt)com | ����������� �������� ���������� ��������������� ��������� |
(diT/dt)crit | ����������� �������� ���������� ���� � �������� ��������� |
Rth(j-c) | �������� ������������� �������-������ |
Md | �������� ������ |
F | ������ ����� |
Visol | ���������� ������ �������� ����� �������� � ���������� (����������� ��������) |
w | ����� |
Vcf | �������� ������ ������������ ������� |
Q | ������ ����������� ���� |
������
� ����������� �� �������� �������������� ����������� ���������� ������� ������� �� ������ � ������������ � ��������
������ | ������������� ���������� ����������, � | ������ | ������������� ���������� ����������, � |
---|---|---|---|
1 | 100 | 30 | 3000 |
2 | 200 | 32 | 3200 |
3 | 300 | 34 | 3400 |
4 | 400 | 36 | 3600 |
5 | 500 | 38 | 3800 |
6 | 600 | 40 | 4000 |
7 | 700 | 42 | 4200 |
8 | 800 | 44 | 4400 |
9 | 900 | 46 | 4600 |
10 | 1000 | 48 | 4800 |
11 | 1100 | 50 | 5000 |
12 | 1200 | 52 | 5200 |
13 | 1300 | 54 | 5400 |
14 | 1400 | 56 | 5600 |
15 | 1500 | 58 | 5800 |
16 | 1600 | 60 | 6000 |
18 | 1800 | 64 | 6400 |
20 | 2000 | 68 | 6800 |
22 | 2200 | 72 | 7200 |
24 | 2400 | 76 | 7600 |
26 | 2600 | 80 | 8000 |
28 | 2800 |
����������� ��������� ����������� ����������